Обратный звонок
(347) 216-50-40
8-917-740-6000
Компания "Альфа-Базис" - у нас всегда можно найти широкий ассортимент электромонтажных изделий (лотки, короба, кабельные сборные конструкции, коробки для электропроводок и кабельных линий, кабельные муфты, фитинги и переходники, изделия для изоляции, заземления проводников и многое другое.


Лотки кабельные НЛП и НЛГ

Крышки лотков угловых

Крышка лотка углового горизонтального поворота трассы на 90°

78

Тип крышки Ширина секции, мм Мас­са, кг
НЛК 50 У90 УТ1,5 50 0,07
НЛК 60 У90 УТ1,5 60 0,08
НЛК 100 У90 УТ1,5 100 0,15
НЛК 150 У90 УТ1,5 150 0,35
НЛК 200 У90 УТ1,5 200 0,31
НЛК 250 У90 УТ1,5 250 0,70
НЛК 300 У90 УТ1,5 300 0,53
НЛК 400 У90 УТ1,5 400 0,80

 

Крышка лотка углового горизонтального поворота трассы на 45°

79

Тип крышки Ширина секции, мм Мас­са, кг
НЛК 100 У45 УТ1,5 100 0,11
НЛК 150 У45 УТ1,5 150 0,18
НЛК 200 У45 УТ1,5 200 0,25
НЛК 250 У45 УТ1,5 250 0,33
НЛК 300 У45 УТ1,5 300 0,44
НЛК 400 У45 УТ1,5 400 0,69

 

 

Крышка лотка углового вертикального поворота трассы вверх на 90°

80

Тип крышки Ширина секции, мм Мас­са, кг
НЛК 50 У90В УТ1,5 50 0,14
НЛК 60 У90В УТ1,5 60 0,16
НЛК 100 У90В УТ1,5 100 0,2
НЛК 150 У90В УТ1,5 150 0,12
НЛК 200 У90В УТ1,5 200 0,38
НЛК 250 У90В УТ1,5 250 0,187
НЛК 300 У90В УТ1,5 300 0,55
НЛК 400 У90В УТ1,5 400 0,72

 

Крышка лотка углового вертикального поворота трассы вниз на 90°

81

Тип крышки Ширина секции, мм

Мас­са, кг

НЛК 50 У90Н УТ1,5 50 0,24
НЛК 60 У90Н УТ1,5 60 0,26
НЛК 100 У90Н УТ1,5 100 0,38
НЛК 150 У90Н УТ1,5 150 0,43
НЛК 200 У90Н УТ1,5 200 0,67
НЛК 250 У90Н УТ1,5 250 0,70
НЛК 300 У90Н УТ1,5 300 0,96
НЛК 400 У90Н УТ1,5 400 1,26

 

Крышка лотка углового вертикального поворота трассы вверх на 45°

82

Тип крышки Ширина секции, мм Мас­са, кг
НЛК 50 У45В УТ 1,5 50 0,9
НЛК 60 У45В УТ 1,5 60 0,12
НЛК 100 У45В УТ1,5 100 0,14
НЛК 150 У45В УТ1,5 150 0,18
НЛК 200 У45В УТ1,5 200 0,25
НЛК 250 У45В УТ1,5 250 0,28
НЛК 300 У45В УТ1,5 300 0,35
НЛК 400 У45В УТ1,5 400 0,46

 

Крышка лотка углового вертикального поворота трассы вниз на 45°

83

Тип крышки Ширина секции, мм Мас­са, кг
НЛК 50 У45Н УТ 1,5 50 0,11
НЛК 60 У45Н УТ 1,5 60 0,15
НЛК 100 У45Н УТ1,5 100 0,22
НЛК 150 У45Н УТ1,5 150 0,37
НЛК 200 У45Н УТ1,5 200 0,39
НЛК 250 У45Н УТ1,5 250 0,57
НЛК 300 У45Н УТ1,5 300 0,57
НЛК 400 У45Н УТ1,5 400 0,74

 

Крышка лотка тройникового

84

 

Тип крышки

Ширина секции, мм

Мас­са, кг

НЛК 50 Т УТ1,5 50 0,11
НЛК 60 Т УТ1,5 60 0,14
НЛК 100 Т УТ1,5 100 0,23
НЛК 150 Т УТ1,5 150 0,40
НЛК 200 Т УТ1,5 200 0,55
НЛК 250 Т УТ1,5 250 0,83
НЛК 300 Т УТ1,5 300 1,0
НЛК 400 Т УТ1,5 400 1,6

 

Крышка лотка крестообразного85

Тип крышки Ширина секции, мм Мас­са, кг
НЛК 50 К УТ1,5 50 0,15
НЛК 60 К УТ1,5 60 0,18
НЛК 100 К УТ1,5 100 0,28
НЛК 150 К УТ1,5 150 0,45
НЛК 200 К УТ1,5 200 0,63
НЛК 250 К УТ1,5 250 0,85
НЛК 300 К УТ1,5 300 1,1
НЛК 400 К УТ1,5 400 1,7

 

Крышка лотка ответвительного

86

Тип крышки Ширина секции, мм Мас­са, кг
НЛК 100-ОТ УТ1,5 100 0,062
НЛК 200-ОТ УТ1,5 200 0,1
НЛК 300-ОТ УТ1,5 300 0,138
НЛ К 400-ОТ УТ1,5 400 0,174